CALCULADORA DE MULTAS
Tipo de formula
Costo postergado
Costo evitado
Valor de Costo
Este campo no puede estar vacío
Período transcurrido
Desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha de subsanación (Días)
Este campo no puede estar vacío
Período transcurrido
Desde la fecha de subsanación hasta la fecha de cálculo de multa (Días)
Este campo no puede estar vacío
Días transcurridos
Este campo no puede estar vacío
Valor de beneficio ilícito:
0.0
Probabilidad de detección
Seleccionar una opción
Código 01 | 0.68 No cumplir con las obligaciones exigibles que aseguren higiene y saneamiento.
Código 02 | 0.65 No cumplir con las obligaciones exigibles que permitan la rastreabilidad de los recursos y productos hidrobiológicos.
Código 03 | 0.59 No cumplir con almacenar los recursos o productos hidrobiológicos conforme a las obligaciones exigibles.
Código 04 | 0.58 No cumplir con las obligaciones exigibles concernientes al riesgo de contaminación y daño físico de los recursos o productos hidrobiológicos.
Código 05 | 0.63 No cumplir con las obligaciones exigibles sobre el uso y calidad del agua y hielo.
Código 06 | 0.54 No cumplir con empacar los recursos o productos hidrobiológicos conforme a las obligaciones exigibles.
Código 07 | 0.53 No eliminar, tratar ni manipular adecuadamente las excretas a fin de prevenir la contaminación de los moluscos bivalvos vivos, gasterópodos marinos vivos o desvalvados.
Código 08 | 0.42 Hacer uso de otros sistemas de depuración o descontaminación sin contar con la autorización correspondiente.
Código 09 | 0.43 No controlar el proceso de depuración validado por el operador.
Código 10 | 0.43 Permitir la depuración simultánea de diferentes especies de moluscos bivalvos vivos y gasterópodos marinos vivos, en una misma unidad depuradora.
Código 11 | 0.44 No cumplir con verificar que los productos hidrobiológicos no presenten restos de valvas u otros materiales peligrosos o no comestibles.
Código 12 | - No estar registrados ante SANIPES los agentes de la cadena productiva vinculados a las actividades de extracción, recolección y/o cosecha de gasterópodos marinos a desvalvar en el lugar de extracción, o que intervengan durante las etapas de procesamiento, transporte y/o comercialización, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Autoridad Sanitaria.
Código 13 | 0.65 No cumplir con las obligaciones exigibles establecidas en su manual de buenas prácticas, según corresponda.
Código 14 | 0.67 No aplicar un programa de mantenimiento de instalaciones, equipos y materiales, así como de calibración de instrumentos.
Código 15 | 0.60 No cumplir con la aplicación y control de su sistema de Aseguramiento de Calidad - HACCP aprobados por la Autoridad Sanitaria.
Código 16 | 0.44 No utilizar pescado enfriado de frescura buena y consistente, sano y apto para el consumo humano en las actividades de procesamiento.
Código 17 | 0.51 No cumplir con las condiciones de temperatura y lapso de tiempo en las actividades de procesamiento de pescado fresco, congelado, conservas u otros productos susceptibles a la formación de histamina.
Código 18 | 0.48 No descartar durante las operaciones de procesamiento de pescado fresco todo pescado parasitado o con evidente daño físico.
Código 18 | 0.43 No utilizar equipos de congelación según el propósito para el cual fueron diseñados y que se encuentren conforme a lo establecido en la normativa sanitaria vigente.
Código 19 | 0.43 Emplear durante las actividades de procesamiento de conservas y de otros productos tratados térmicamente en envases sellados herméticamente, pescado procedente de áreas restringidas o contaminadas.
Código 20 | 0.44 No cumplir con el diseño, equipamiento, instrumentación básica de control y estudios de temperatura de las autoclaves.
Código 21 | 0.46 No establecer un procedimiento con el objeto de diferenciar claramente los envases procesados térmicamente de los que aún están pendientes del proceso térmico.
Código 22 | 0.46 No comprobar antes de cada ciclo de esterilización, el correcto funcionamiento del sistema de registro y las cartas codificadas de acuerdo con la fecha y número de carga procesada.
Código 23 | 0.47 No instalar por parte de los operadores de las plantas de procesamiento, un cronómetro que registre el tiempo minuto a minuto.
Código 24 | 0.53 Extraer, recolectar o cosechar recursos hidrobiológicos de áreas de producción sin delimitación, bajo condición operativa cerrada y no estar sometidas a un programa de vigilancia sanitaria continua y permanente, conforme a lo establecido en la normativa sanitaria vigente.
Código 25 | 0.53 Permitir la presencia de animales domésticos o aves en las actividades de extracción, recolección o transporte.
Código 26 | 0.42 No cumplir con los requisitos establecidos para las áreas aprobadas o condicionalmente aprobadas, concerniente a la depuración de moluscos bivalvos vivos y gasterópodos marinos vivos.
Código 27 | 0.49 No cumplir con los requerimientos sanitarios exigidos a los moluscos bivalvos vivos y gasterópodos marinos vivos depurados, provenientes de las áreas aprobadas, los mismos que serán destinados a su comercialización o procesamiento.
Código 28 | 0.46 No cumplir con las obligaciones exigibles en la normativa sanitaria vigente que prevenga el riesgo de contaminación, el crecimiento de patógenos y asegure la supervivencia de los moluscos bivalvos y gasterópodos marinos durante todas las etapas de la producción.
Código 29 | 0.49 No cumplir por parte de los operadores de las embarcaciones que realizan el desvalvado de los gasterópodos marinos, con verificar que antes del desvalvado dichos recursos se encuentren vivos y sin daños físicos.
Código 30 | 0.49 No realizar el desvalvado de gasterópodos marinos en adecuadas condiciones sanitarias en el lugar de extracción, recolección y/o cosecha, evitando la trituración de la valva.
Código 31 | 0.58 No cumplir con transportar los recursos o productos hidrobiológicos conforme a las obligaciones exigibles.
Código 32 | 0.53 No mantener por parte de los operadores los registros de los controles realizados en las plantas de procesamiento por un período no menor a un (01) año o según la vida útil del producto en el mercado y en el archivo general de la empresa por un período mínimo de un (01) año.
Factores Agravantes
+ Añadir
0.14 Reincidencia de la conducta infractora (Una Vez) exigibles.
0.29 Reincidencia de la conducta infractora (Dos Veces)
0.18 La conducta del administrado dificulte las labores de la autoridad a lo largo del procedimiento administrativo sancionador.
0.10 La conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado un daño real a la salud pública o la vida (Una vez).
0.19 La conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado un daño real a la salud pública o la vida (Dos veces).
Factores Atenuantes
+ Añadir
0.33 Ejecución de acciones para subsanar o mitigar los efectos adversos de la conducta infractora con posterioridad a la notificación de la imputación de cargos.
0.33 Implementación de medidas que eviten la repetición de la conducta infractora.
Calcular
Borrar
Multa UIT:
0.0
UIT: S/4,600.00
Nota:
El presente cálculo no tiene valor oficial
.